Le prix du controle technique, commune par commune
Le controle technique est le meme partout — son prix ne l'est pas. Sur les 6 110 centres agrees de France, il va de 69,00 € a 107,00 €, pour une mediane de 85,00 €. Les centres declarent leurs tarifs a l'Etat ; nous les rapportons a votre commune.
D'ou viennent ces chiffres. Nous croisons deux jeux publics des ministeres economiques et financiers, mis a jour en continu : l'annuaire des centres agrees (6 110 centres) et leurs tarifs declares (144 984 lignes de prix). La cle est le SIRET, et la jointure est complete : aucun centre sans prix, aucun prix sans centre.
Le controle technique est un acte reglemente. Les points de controle, leur nombre et leurs criteres sont fixes par arrete : un centre ne peut pas controler « mieux » ou « moins » qu'un autre. Ce qui varie est le prix, librement fixe par chaque centre — c'est precisement pourquoi l'Etat oblige a le declarer et le publie. Un prix bas ne signale donc pas un controle au rabais, et un prix haut ne garantit rien de plus.
Tapez un nom de commune ou un code postal.
Vous avez le SIRET ou le nom d'un centre ? Resolvez-le ici →
Le prix depend de votre vehicule
| Categorie de vehicule | Prix le plus bas courant (p05) | Median | Prix le plus haut courant (p95) | Tarifs releves |
|---|---|---|---|---|
| Voiture particulière | 70,00 € | 85,00 € | 105,00 € | 28 526 |
| 4 x 4 | 70,00 € | 88,00 € | 109,00 € | 28 131 |
| Camionnette | 70,00 € | 87,00 € | 108,00 € | 27 957 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 70,00 € | 89,00 € | 110,00 € | 27 305 |
| Voiture de collection | 69,00 € | 85,00 € | 105,00 € | 26 814 |
| Motocyclette | 59,00 € | 70,00 € | 88,00 € | 948 |
| Voiturette | 60,00 € | 75,00 € | 90,00 € | 946 |
| Cyclomoteur | 50,00 € | 65,00 € | 86,00 € | 944 |
| Quad | 60,00 € | 75,00 € | 89,00 € | 942 |
| Tricycle et side-car | 59,00 € | 72,00 € | 89,00 € | 930 |
Et de son energie
| Energie | p05 | Median | p95 | Tarifs releves |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 69,00 € | 83,00 € | 98,00 € | 29 962 |
| Essence | 69,00 € | 83,00 € | 98,00 € | 29 916 |
| Electrique | 70,00 € | 88,00 € | 106,00 € | 28 869 |
| Hybride | 70,00 € | 87,00 € | 106,00 € | 28 799 |
| Gaz | 75,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 21 187 |
| Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 55,00 € | 70,00 € | 89,00 € | 4 710 |
Un tarif porte une date d'application. Chaque prix declare est date : il vaut au jour ou le centre l'a transmis, pas forcement aujourd'hui. Nous affichons la date la plus recente connue pour chaque centre. Appelez avant de vous deplacer — le telephone est publie pour 88,9 % des centres.
Par region
| Region | Centres | Prix median | Le moins cher |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 807 | 80,00 € | 40,00 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 682 | 77,00 € | 40,00 € |
| Occitanie | 666 | 76,00 € | 49,00 € |
| Île-de-France | 563 | 79,00 € | 45,00 € |
| Grand-Est | 529 | 79,00 € | 40,00 € |
| Hauts-de-France | 518 | 73,00 € | 40,00 € |
| Provence-Alpes-Côte d'azur | 418 | 85,00 € | 50,00 € |
| Pays-de-la-Loire | 390 | 80,00 € | 45,00 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 359 | 80,00 € | 40,00 € |
| Normandie | 359 | 76,00 € | 50,00 € |
| Bretagne | 357 | 80,00 € | 50,00 € |
| Centre-Val de Loire | 309 | 75,00 € | 40,00 € |
| Réunion | 58 | 89,00 € | 50,00 € |
| Martinique | 42 | 79,00 € | 70,00 € |
| Guadeloupe | 26 | 81,00 € | 70,00 € |
| Corse | 21 | 96,00 € | 50,00 € |
| Guyane | 5 | 85,00 € | 75,00 € |
| Mayotte | 1 | 90,00 € | 90,00 € |
Par departement → · Comment lire ces prix →
La contre-visite se facture a part. Si le vehicule est refuse, il faut le representer : les centres declarent pour cela une fourchette minimum-maximum, distincte du prix de la visite. Nous l'affichons quand elle existe — elle change souvent le classement entre deux centres proches.
Ce que nous avons ecarte, et pourquoi. Un controle technique en France se situe entre 40,00 € et 250,00 €. Nous avons declare cette fourchette avant de mesurer, puis compte ce qui en sortait : 41 lignes portaient un prix hors fourchette (le minimum brut de la source est 1,00 € et son maximum 999,00 €) et 1 500 n'avaient aucun prix. Soit 1,06 % des 144 984 lignes, ecartees des agregats et comptees ici plutot que masquees.
Ce que ce site permet, et ce qu'il ne permet pas
Il permet de comparer les prix declares des centres agrees d'une commune, de voir l'ecart avec la mediane du departement, et de retrouver un centre par son SIRET ou son nom.
Il ne permet pas de prendre rendez-vous, de connaitre les delais, ni de juger la qualite d'un centre : le controle est identique partout, et rien de tout cela n'est dans ces donnees.
Nous ne representons aucun centre, n'encaissons aucune commission et ne prenons aucun rendez-vous : ce comparateur reprend deux jeux publics. La reservation se fait aupres du centre, jamais ici.
Une question sur votre controle technique ?
Trois questions, puis nous interrogeons des centres agrees de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce comparateur reprend deux jeux publics, n'encaisse aucune commission et ne prend aucun rendez-vous : la reservation se fait aupres du centre.