Par departement
Les 6 110 centres agrees et leurs prix, departement par departement.
| Departement | Centres | Communes | Le moins cher | Median | Le plus cher |
|---|---|---|---|---|---|
| Ain | 74 | 54 | 60,00 € | 85,00 € | 100,00 € |
| Aisne | 54 | 34 | 50,00 € | 79,00 € | 85,00 € |
| Allier | 55 | 32 | 40,00 € | 79,00 € | 88,00 € |
| Alpes-Maritimes | 81 | 32 | 60,00 € | 85,00 € | 104,00 € |
| Alpes-de-Haute-Provence | 22 | 15 | 50,00 € | 90,00 € | 100,00 € |
| Ardeche | 42 | 29 | 60,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
| Ardennes | 32 | 21 | 60,00 € | 78,00 € | 85,00 € |
| Ariege | 24 | 18 | 50,00 € | 70,00 € | 85,00 € |
| Aube | 41 | 20 | 62,00 € | 87,00 € | 95,00 € |
| Aude | 39 | 23 | 50,00 € | 75,00 € | 90,00 € |
| Aveyron | 53 | 35 | 50,00 € | 77,00 € | 85,00 € |
| Bas-Rhin | 83 | 59 | 50,00 € | 79,00 € | 120,00 € |
| Bouches-du-Rhone | 128 | 65 | 60,00 € | 85,00 € | 99,00 € |
| Calvados | 82 | 50 | 50,00 € | 75,00 € | 86,00 € |
| Cantal | 17 | 11 | 55,00 € | 72,00 € | 89,00 € |
| Charente | 40 | 30 | 49,00 € | 75,00 € | 90,00 € |
| Charente-Maritime | 73 | 47 | 40,00 € | 77,00 € | 98,00 € |
| Cher | 50 | 21 | 60,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
| Correze | 28 | 19 | 50,00 € | 76,00 € | 89,00 € |
| Corse-du-Sud | 7 | 4 | 75,00 € | 97,00 € | 100,00 € |
| Cote-d'Or | 66 | 38 | 45,00 € | 83,00 € | 91,00 € |
| Cotes-d'Armor | 64 | 45 | 50,00 € | 80,00 € | 92,00 € |
| Creuse | 17 | 12 | 52,00 € | 80,00 € | 85,00 € |
| Deux-Sevres | 43 | 29 | 48,00 € | 75,00 € | 90,00 € |
| Dordogne | 51 | 36 | 60,00 € | 78,00 € | 87,00 € |
| Doubs | 63 | 35 | 50,00 € | 80,00 € | 96,00 € |
| Drome | 49 | 31 | 58,00 € | 85,00 € | 90,00 € |
| Essonne | 90 | 56 | 49,00 € | 84,00 € | 100,00 € |
| Eure | 80 | 47 | 53,00 € | 78,00 € | 86,00 € |
| Eure-et-Loir | 49 | 37 | 40,00 € | 75,00 € | 90,00 € |
| Finistere | 104 | 61 | 55,00 € | 80,00 € | 88,00 € |
| Gard | 78 | 46 | 59,00 € | 79,00 € | 100,00 € |
| Gers | 31 | 22 | 55,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
| Gironde | 157 | 86 | 45,00 € | 79,00 € | 100,00 € |
| Guadeloupe | 26 | 13 | 70,00 € | 81,00 € | 96,00 € |
| Guyane | 5 | 3 | 75,00 € | 85,00 € | 90,00 € |
| Haut-Rhin | 68 | 43 | 60,00 € | 80,00 € | 99,00 € |
| Haute-Corse | 14 | 11 | 50,00 € | 85,00 € | 100,00 € |
| Haute-Garonne | 136 | 74 | 50,00 € | 78,00 € | 94,00 € |
| Haute-Loire | 29 | 23 | 55,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
| Haute-Marne | 29 | 16 | 50,00 € | 79,00 € | 85,00 € |
| Haute-Saone | 32 | 25 | 49,00 € | 79,00 € | 85,00 € |
| Haute-Savoie | 70 | 46 | 50,00 € | 99,00 € | 125,00 € |
| Haute-Vienne | 49 | 32 | 50,00 € | 77,00 € | 85,00 € |
| Hautes-Alpes | 21 | 14 | 50,00 € | 86,00 € | 96,00 € |
| Hautes-Pyrenees | 30 | 18 | 70,00 € | 80,00 € | 83,00 € |
| Hauts-de-Seine | 34 | 21 | 59,00 € | 84,00 € | 99,00 € |
| Herault | 104 | 63 | 59,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
| Ille-et-Vilaine | 101 | 61 | 50,00 € | 82,00 € | 92,00 € |
| Indre | 27 | 14 | 50,00 € | 80,00 € | 90,00 € |
| Indre-et-Loire | 74 | 42 | 49,00 € | 78,00 € | 85,00 € |
| Isere | 138 | 85 | 54,00 € | 82,00 € | 100,00 € |
| Jura | 32 | 22 | 55,00 € | 84,00 € | 90,00 € |
| Landes | 56 | 37 | 50,00 € | 75,00 € | 95,00 € |
| Loir-et-Cher | 33 | 21 | 45,00 € | 78,00 € | 90,00 € |
| Loire | 68 | 39 | 50,00 € | 70,00 € | 95,00 € |
| Loire-Atlantique | 126 | 77 | 55,00 € | 85,00 € | 108,00 € |
| Loiret | 76 | 47 | 50,00 € | 69,00 € | 82,00 € |
| Lot | 19 | 13 | 49,00 € | 75,00 € | 86,00 € |
| Lot-et-Garonne | 41 | 27 | 50,00 € | 80,00 € | 82,00 € |
| Lozere | 12 | 6 | 69,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
| Maine-et-Loire | 86 | 51 | 50,00 € | 82,00 € | 91,00 € |
| Manche | 55 | 37 | 50,00 € | 78,00 € | 85,00 € |
| Marne | 56 | 32 | 56,00 € | 80,00 € | 91,00 € |
| Martinique | 42 | 17 | 70,00 € | 79,00 € | 95,00 € |
| Mayenne | 33 | 18 | 50,00 € | 76,00 € | 82,00 € |
| Mayotte | 1 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Meurthe-et-Moselle | 65 | 42 | 50,00 € | 78,00 € | 90,00 € |
| Meuse | 17 | 13 | 63,00 € | 78,00 € | 84,00 € |
| Morbihan | 88 | 55 | 55,00 € | 80,00 € | 95,00 € |
| Moselle | 90 | 63 | 45,00 € | 70,00 € | 90,00 € |
| Nievre | 32 | 24 | 55,00 € | 79,00 € | 88,00 € |
| Nord | 209 | 116 | 50,00 € | 74,00 € | 85,00 € |
| Oise | 81 | 54 | 40,00 € | 74,00 € | 85,00 € |
| Orne | 33 | 21 | 55,00 € | 75,00 € | 84,00 € |
| Paris | 15 | 12 | 59,00 € | 88,00 € | 95,00 € |
| Pas-de-Calais | 118 | 87 | 49,00 € | 69,00 € | 85,00 € |
| Puy-de-Dome | 66 | 45 | 67,00 € | 80,00 € | 89,00 € |
| Pyrenees-Atlantiques | 72 | 47 | 60,00 € | 75,00 € | 95,00 € |
| Pyrenees-Orientales | 56 | 25 | 49,00 € | 75,00 € | 88,00 € |
| Reunion | 58 | 16 | 50,00 € | 89,00 € | 95,00 € |
| Rhone | 151 | 80 | 50,00 € | 82,00 € | 95,00 € |
| Saone-et-Loire | 66 | 43 | 55,00 € | 82,00 € | 95,00 € |
| Sarthe | 64 | 45 | 45,00 € | 77,00 € | 87,00 € |
| Savoie | 48 | 33 | 60,00 € | 89,00 € | 117,00 € |
| Seine-Maritime | 109 | 68 | 50,00 € | 79,00 € | 89,00 € |
| Seine-Saint-Denis | 84 | 33 | 59,00 € | 77,00 € | 90,00 € |
| Seine-et-Marne | 103 | 62 | 45,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
| Somme | 56 | 43 | 45,00 € | 74,00 € | 85,00 € |
| Tarn | 43 | 28 | 50,00 € | 80,00 € | 100,00 € |
| Tarn-et-Garonne | 41 | 22 | 59,00 € | 78,00 € | 85,00 € |
| Territoire de Belfort | 16 | 9 | 65,00 € | 80,00 € | 85,00 € |
| Val-d'Oise | 84 | 46 | 59,00 € | 75,00 € | 89,00 € |
| Val-de-Marne | 58 | 29 | 49,00 € | 80,00 € | 90,00 € |
| Var | 106 | 50 | 57,00 € | 82,00 € | 99,00 € |
| Vaucluse | 60 | 29 | 58,00 € | 80,00 € | 90,00 € |
| Vendee | 81 | 48 | 50,00 € | 79,00 € | 91,00 € |
| Vienne | 55 | 36 | 49,00 € | 80,00 € | 85,00 € |
| Vosges | 48 | 30 | 40,00 € | 80,00 € | 90,00 € |
| Yonne | 52 | 28 | 40,00 € | 74,00 € | 88,00 € |
| Yvelines | 95 | 59 | 48,00 € | 75,00 € | 100,00 € |
Le controle technique est un acte reglemente. Les points de controle, leur nombre et leurs criteres sont fixes par arrete : un centre ne peut pas controler « mieux » ou « moins » qu'un autre. Ce qui varie est le prix, librement fixe par chaque centre — c'est precisement pourquoi l'Etat oblige a le declarer et le publie. Un prix bas ne signale donc pas un controle au rabais, et un prix haut ne garantit rien de plus.
Un tarif porte une date d'application. Chaque prix declare est date : il vaut au jour ou le centre l'a transmis, pas forcement aujourd'hui. Nous affichons la date la plus recente connue pour chaque centre. Appelez avant de vous deplacer — le telephone est publie pour 88,9 % des centres.
Sources : ministeres economiques et financiers — annuaire des centres de controle technique et prix des controles techniques, millesime du 2026-08-23, licence Ouverte 2.0.