Controle technique — Haute-Marne
Le departement Haute-Marne compte 29 centres de controle technique agrees, repartis sur 16 communes. Le tarif le plus bas y est de 50,00 €, le plus haut de 85,00 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Centres agrees | 29 |
| Prix le plus bas | 50,00 € |
| Prix median dans ce departement | 79,00 € |
| Prix le plus haut | 85,00 € |
| Ecart entre le moins cher et le plus cher | 35,00 € |
| Mediane nationale, pour comparaison | 85,00 € |
Le controle technique est un acte reglemente : le contenu du controle est fixe par arrete et identique partout — ce qui change d'un centre a l'autre, c'est le prix, pas le controle. Et un tarif porte une date d'application : il vaut au jour ou le centre l'a declare, pas forcement aujourd'hui. Comment lire ces prix ›
Les centres et leurs tarifs declares
| Centre | Commune | Adresse | Prix le plus bas | Prix le plus haut | Tarifs distincts | Telephone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONCONTROLETECHNIQUE LES FOURCHES | Langres | AV DE CHAUMONT | 50,00 € | 89,00 € | 4 | 0325875984 |
| MON CONTROLE TECHNIQUE.FR DERVOIS | Montier-en-Der | 55 AVENUE DE CHAMPAGNE MONTIER EN D | 55,00 € | 69,00 € | 2 | 0325940996 |
| SAS C.T.V | Valcourt | LE CHINY | 60,00 € | 60,00 € | 1 | 0325302020 |
| CENTRE AUTO SECURITE MARNAVALAIS | Saint-Dizier | 3 ALL DES LAMINOIRS | 70,00 € | 90,00 € | 3 | — |
| AUTO CONTROLE BRAGARD | Saint-Dizier | 114 RUE ERNEST RENAN | 70,00 € | 70,00 € | 1 | 0325052268 |
| CONTROLE TECHNIQUE NOGENT | Nogent | RUE LAVOISIER | 72,00 € | 85,00 € | 3 | 0325018950 |
| CONTROLE TECHN AUTOMOBILE DU VALLAGE | Saint-Dizier | 67 AV DU GENERAL SARRAIL | 75,00 € | 85,00 € | 2 | 0325565666 |
| CONTROLE TECHNIQUE WASSYEN | Wassy | ZA LE RETIESSON | 75,00 € | 75,00 € | 1 | 0325946440 |
| GONCALVES JOSE | Saint-Dizier | 1 AV ROGER SALENGRO | 75,00 € | 100,00 € | 4 | 0325560909 |
| CENTRE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE BRAGARD | Bettancourt-la-Ferrée | RTE DE BAR LE DUC | 75,00 € | 88,00 € | 4 | 0325053405 |
| CONTROLE TECHNIQUE BERTOT | Fayl-Billot | Z.I DE LA ROSE DES VENTS | 75,00 € | 100,00 € | 2 | 0325847689 |
| CONTROLE TECHNIQUE BOURBONNAIS | Bourbonne-les-Bains | 41 AVENUE DE LA GARE | 76,00 € | 84,00 € | 3 | 0325872827 |
| Autosur Chaumont | Chaumont | 16 RTE DE NEUILLY | 76,00 € | 85,00 € | 3 | 0325010190 |
| GROUPEMENT DES CENTRES DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE | Chaumont | 15 RUE LEVY ALPHANDERY | 78,00 € | 90,00 € | 3 | 0325037272 |
| ATELIER DU CONTROLE TECHNIQUE | Saints-Geosmes | PARC D'ACTIVITE DE L'AVENIR | 79,00 € | 89,00 € | 2 | 0325873684 |
| SOCIETE NOUVELLE LA TANNERIE | Bourbonne-les-Bains | 45 RUE DU MOULIN | 79,00 € | 85,00 € | 2 | 0325908603 |
| CONTROLE TECHNIQUE LES FOURCHES | Langres | 1 AV CAPITAINE BAUDOIN | 79,00 € | 89,00 € | 2 | 0325889999 |
| MONTICOLO FABIEN | Langres | 1 AV CAPITAINE BAUDOIN | 79,00 € | 79,00 € | 1 | 0325889999 |
| CONTROLES TECHNIQUES VEHICULES A MOTEURS | Chaumont | IMP DU MERGER MARGOT | 80,00 € | 85,00 € | 2 | 0325034242 |
| CONTROLE TECHNIQUE GUILLEMIN | Montier-en-Der | 19 RUE THIBAULT | 80,00 € | 90,00 € | 2 | 0325556424 |
| CONTROLE TECHNIQUE GUILLEMIN | Saint-Dizier | RUE DU PRE MOINOT | 80,00 € | 90,00 € | 2 | 0325561056 |
| CENTRE AUTO SECURITE VITRYAT | Joinville | 3 RUE DES LAURIERS | 80,00 € | 95,00 € | 3 | — |
| CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DE CHAUMONT | Chaumont | 4 RUE FORCES FRANCAISES LIBRES | 80,00 € | 85,00 € | 2 | 0325017233 |
| CTAJ | Joinville | 1 RUE DES ORCHIDEES | 80,00 € | 95,00 € | 4 | 0681638300 |
| AUTO CONTROLE TECHNIQUE DE LA VENDUE | Chaumont | RUE DE LA COTE GRILLEE | 80,00 € | 82,00 € | 2 | 0325037575 |
| OLIVIER REMANDET | Rimaucourt | LA CROIX STE BARBE | 83,00 € | 88,00 € | 2 | 0325010533 |
| TECHNIQUE AUTO CONTROLE | Occey | RTE NATIONALE 74 | 85,00 € | 115,00 € | 3 | 0325847770 |
| TECHNIQUE AUTO CONTROLE | Chalindrey | 15 RUE HOCHE | 85,00 € | 115,00 € | 3 | 0325843760 |
| CONTROLE TECHNIQUE MONTSAUGEONNAIS | Prauthoy | ZA NORD | 85,00 € | 85,00 € | 1 | 0325885858 |
Classes du moins cher au plus cher, sur le prix le plus bas declare par chaque centre — celui-ci depend de la categorie du vehicule et de son energie. Un tiret signifie « non renseigne », pas « gratuit ».
Par commune
- Saint-Dizier — 5 centre(s), des 70,00 €
- Chaumont — 5 centre(s), des 76,00 €
- Langres — 3 centre(s), des 50,00 €
- Bourbonne-les-Bains — 2 centre(s), des 76,00 €
- Montier-en-Der — 2 centre(s), des 55,00 €
- Joinville — 2 centre(s), des 80,00 €
- Saints-Geosmes — 1 centre(s), des 79,00 €
- Occey — 1 centre(s), des 85,00 €
- Chalindrey — 1 centre(s), des 85,00 €
- Wassy — 1 centre(s), des 75,00 €
- Rimaucourt — 1 centre(s), des 83,00 €
- Prauthoy — 1 centre(s), des 85,00 €
- Bettancourt-la-Ferrée — 1 centre(s), des 75,00 €
- Fayl-Billot — 1 centre(s), des 75,00 €
- Nogent — 1 centre(s), des 72,00 €
- Valcourt — 1 centre(s), des 60,00 €
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : le prix depend de la categorie du vehicule et de son energie, la contre-visite se facture a part, et 1 541 lignes de tarif ont ete ecartees comme invraisemblables sur 144 984.
Sources : ministeres economiques et financiers — annuaire des centres de controle technique et prix des controles techniques, millesime du 2026-08-23, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce centre. Nous posons la question pour vous sur un controle technique et son prix auprès de des centres agrees de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le centre qui en décide.
Aucun centre cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend l'annuaire public des centres agrees. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur votre controle technique ?
Trois questions, puis nous interrogeons des centres agrees de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce comparateur reprend deux jeux publics, n'encaisse aucune commission et ne prend aucun rendez-vous : la reservation se fait aupres du centre.