Controle technique a Angers
13 centre(s) de controle technique agree(s) a Angers (Maine-et-Loire). Le tarif le plus bas declare y est de 57,00 €, le plus haut de 91,00 €.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Centres agrees | 13 |
| Prix le plus bas | 57,00 € |
| Prix median dans cette commune | 85,00 € |
| Prix le plus haut | 91,00 € |
| Ecart entre le moins cher et le plus cher | 34,00 € |
| Mediane nationale, pour comparaison | 85,00 € |
Le controle technique est un acte reglemente : le contenu du controle est fixe par arrete et identique partout — ce qui change d'un centre a l'autre, c'est le prix, pas le controle. Et un tarif porte une date d'application : il vaut au jour ou le centre l'a declare, pas forcement aujourd'hui. Comment lire ces prix ›
Les centres et leurs tarifs declares
| Centre | Adresse | Prix le plus bas | Prix le plus haut | Tarifs distincts | Telephone |
|---|---|---|---|---|---|
| ANSELMINO | 21 PL MONPROFIT | 57,00 € | 105,00 € | 7 | 0241875756 |
| LACROIX | 87 AV GENERAL PATTON | 74,00 € | 74,00 € | 1 | 0241220330 |
| SECURAUTO | 7 PL GREGOIRE BORDILLON | 79,00 € | 100,00 € | 4 | 0621227358 |
| ANJOU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE | 55 AV VICTOR CHATENAY | 82,00 € | 87,00 € | 2 | 0241432572 |
| ACO SECURITE | 30 BD DU DOYENNE | 85,00 € | 100,00 € | 3 | 0243786224 |
| AUTO CONTROLE 49 | 75 AV MONTAIGNE | 85,00 € | 90,00 € | 2 | 0241870908 |
| AUTO CONTROLE LA ROSERAIE | 24 RTE DE BOUCHEMAINE | 85,00 € | 95,00 € | 2 | 0626191821 |
| SOCIETE NOUVELLE AUTODIAG | 51 RUE ALBERIC DUBOIS | 87,00 € | 102,00 € | 5 | 0241881950 |
| CENTRE D EXPERTISE ET DE CONTROLE AUTOMOBILE MOURET | 9 BD DE LA LIBERTE | 88,00 € | 100,00 € | 3 | 0241471247 |
| AUTOCONTROLE SAINT-SERGE | RUE CLEMENT ADER | 88,00 € | 100,00 € | 4 | 0241370100 |
| AUTO CONTROLE VOLNEY | 117 RUE VOLNEY | 89,00 € | 107,00 € | 3 | 0241884537 |
| AUTO CONTROLE VOLNEY | 2 RUE DU PETIT DAMIETTE | 89,00 € | 107,00 € | 3 | 0241919714 |
| EURL ALPHA CONTROLE TECHNIQUE | 102 AV VICTOR CHATENAY | 91,00 € | 104,00 € | 3 | 0241431635 |
Classes du moins cher au plus cher, sur le prix le plus bas declare par chaque centre — celui-ci depend de la categorie du vehicule et de son energie. Un tiret signifie « non renseigne », pas « gratuit ».
Le prix selon votre vehicule, dans cette commune
| Categorie de vehicule | Energie | Le moins cher | Le plus cher | Centres |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Diesel | 74,00 € | 97,00 € | 13 |
| 4 x 4 | Electrique | 74,00 € | 107,00 € | 12 |
| 4 x 4 | Essence | 74,00 € | 97,00 € | 13 |
| 4 x 4 | Gaz | 74,00 € | 107,00 € | 11 |
| 4 x 4 | Hybride | 74,00 € | 107,00 € | 12 |
| Camionnette | Diesel | 74,00 € | 97,00 € | 13 |
| Camionnette | Electrique | 74,00 € | 107,00 € | 12 |
| Camionnette | Essence | 74,00 € | 97,00 € | 13 |
| Camionnette | Gaz | 74,00 € | 107,00 € | 11 |
| Camionnette | Hybride | 74,00 € | 107,00 € | 12 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 74,00 € | 100,00 € | 13 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 74,00 € | 107,00 € | 12 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 74,00 € | 100,00 € | 13 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 74,00 € | 107,00 € | 11 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 74,00 € | 107,00 € | 12 |
| Cyclomoteur | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 57,00 € | 91,00 € | 3 |
| Motocyclette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 67,00 € | 91,00 € | 3 |
| Quad | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 77,00 € | 91,00 € | 3 |
| Tricycle et side-car | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 77,00 € | 91,00 € | 3 |
| Voiture de collection | Diesel | 74,00 € | 91,00 € | 13 |
| Voiture de collection | Electrique | 74,00 € | 107,00 € | 12 |
| Voiture de collection | Essence | 74,00 € | 91,00 € | 13 |
| Voiture de collection | Gaz | 74,00 € | 107,00 € | 11 |
| Voiture de collection | Hybride | 74,00 € | 107,00 € | 12 |
| Voiture particulière | Diesel | 74,00 € | 91,00 € | 13 |
| Voiture particulière | Electrique | 74,00 € | 107,00 € | 13 |
| Voiture particulière | Essence | 74,00 € | 91,00 € | 13 |
| Voiture particulière | Gaz | 74,00 € | 107,00 € | 12 |
| Voiture particulière | Hybride | 74,00 € | 107,00 € | 13 |
| Voiturette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 77,00 € | 91,00 € | 3 |
Un tiret dans la derniere colonne signifie que tous les centres de la commune affichent le meme tarif pour cette combinaison. Ces montants sont ceux declares par les centres d'ici, pas une moyenne nationale.
Le detail centre par centre
ANSELMINO
21 PL MONPROFIT, 49000 — tel. 0241875756
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 105,00 € | 95,00 € | — |
| Camionnette | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | — |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | — |
| Cyclomoteur | — | — | — | — | — | 57,00 € |
| Motocyclette | — | — | — | — | — | 67,00 € |
| Quad | — | — | — | — | — | 77,00 € |
| Tricycle et side-car | — | — | — | — | — | 77,00 € |
| Voiture de collection | 87,00 € | 87,00 € | 87,00 € | 97,00 € | 87,00 € | — |
| Voiture particulière | 87,00 € | 87,00 € | 87,00 € | 97,00 € | 87,00 € | — |
| Voiturette | — | — | — | — | — | 77,00 € |
Contre-visite declaree : de 15,00 € a 30,00 €.
Tarifs applicables au 2026-07-10 — date declaree par le centre.
LACROIX
87 AV GENERAL PATTON, 49000 — tel. 0241220330
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 74,00 € | 74,00 € | 74,00 € | 74,00 € | 74,00 € |
| Camionnette | 74,00 € | 74,00 € | 74,00 € | 74,00 € | 74,00 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 74,00 € | 74,00 € | 74,00 € | 74,00 € | 74,00 € |
| Voiture de collection | 74,00 € | 74,00 € | 74,00 € | 74,00 € | 74,00 € |
| Voiture particulière | 74,00 € | 74,00 € | 74,00 € | 74,00 € | 74,00 € |
Contre-visite declaree : de 12,00 € a 30,00 €.
Tarifs applicables au 2022-01-07 — date declaree par le centre.
SECURAUTO
7 PL GREGOIRE BORDILLON, 49000 — tel. 0621227358
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 94,00 € | 100,00 € | 94,00 € | 100,00 € | 100,00 € | — |
| Camionnette | 94,00 € | 100,00 € | 94,00 € | 100,00 € | 100,00 € | — |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | — |
| Cyclomoteur | — | — | — | — | — | 79,00 € |
| Motocyclette | — | — | — | — | — | 79,00 € |
| Quad | — | — | — | — | — | 79,00 € |
| Tricycle et side-car | — | — | — | — | — | 79,00 € |
| Voiture de collection | 89,00 € | 100,00 € | 89,00 € | 100,00 € | 100,00 € | — |
| Voiture particulière | 89,00 € | 100,00 € | 89,00 € | 100,00 € | 100,00 € | — |
| Voiturette | — | — | — | — | — | 79,00 € |
Contre-visite declaree : de 15,00 € a 25,00 €.
Tarifs applicables au 2026-07-20 — date declaree par le centre.
ANJOU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
55 AV VICTOR CHATENAY, 49000 — tel. 0241432572
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 87,00 € | 87,00 € | 87,00 € | 87,00 € | 87,00 € |
| Camionnette | 82,00 € | 87,00 € | 82,00 € | 87,00 € | 87,00 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 87,00 € | 87,00 € | 87,00 € | 87,00 € | 87,00 € |
| Voiture de collection | 82,00 € | 87,00 € | 82,00 € | 87,00 € | 87,00 € |
| Voiture particulière | 82,00 € | 87,00 € | 82,00 € | 87,00 € | 87,00 € |
Contre-visite declaree : de 10,00 € a 30,00 €.
Tarifs applicables au 2023-03-01 — date declaree par le centre.
ACO SECURITE
30 BD DU DOYENNE, 49000 — tel. 0243786224
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 92,00 € | — | 92,00 € | — | — |
| Camionnette | 92,00 € | — | 92,00 € | — | — |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 92,00 € | — | 92,00 € | — | — |
| Voiture de collection | 85,00 € | — | 85,00 € | — | — |
| Voiture particulière | 85,00 € | 100,00 € | 85,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Contre-visite declaree : de 10,00 € a 30,00 €.
Tarifs applicables au 2026-07-20 — date declaree par le centre.
AUTO CONTROLE 49
75 AV MONTAIGNE, 49000 — tel. 0241870908
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Camionnette | 85,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Voiture de collection | 85,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
| Voiture particulière | 85,00 € | 90,00 € | 85,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
Contre-visite declaree : de 10,00 € a 30,00 €.
Tarifs applicables au 2025-01-01 — date declaree par le centre.
AUTO CONTROLE LA ROSERAIE
24 RTE DE BOUCHEMAINE, 49000 — tel. 0626191821
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Hybride |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € |
| Camionnette | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € |
| Voiture de collection | 85,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 95,00 € |
| Voiture particulière | 85,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 95,00 € |
Contre-visite declaree : de 10,00 € a 30,00 €.
Tarifs applicables au 2023-01-02 — date declaree par le centre.
SOCIETE NOUVELLE AUTODIAG
51 RUE ALBERIC DUBOIS, 49000 — tel. 0241881950
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 94,00 € | 102,00 € | 94,00 € | 102,00 € | 102,00 € |
| Camionnette | 94,00 € | 94,00 € | 94,00 € | 102,00 € | 94,00 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 94,00 € | 94,00 € | 94,00 € | 102,00 € | 94,00 € |
| Voiture de collection | 87,00 € | 94,00 € | 87,00 € | 102,00 € | 94,00 € |
| Voiture particulière | 89,00 € | 96,00 € | 89,00 € | 102,00 € | 96,00 € |
Contre-visite declaree : de 10,00 € a 33,00 €.
Tarifs applicables au 2026-04-15 — date declaree par le centre.
CENTRE D EXPERTISE ET DE CONTROLE AUTOMOBILE MOURET
9 BD DE LA LIBERTE, 49000 — tel. 0241471247
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 91,00 € | 91,00 € | 91,00 € | 100,00 € | 91,00 € |
| Camionnette | 88,00 € | 91,00 € | 88,00 € | 100,00 € | 91,00 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 91,00 € | 91,00 € | 91,00 € | 100,00 € | 91,00 € |
| Voiture de collection | 88,00 € | 91,00 € | 88,00 € | 100,00 € | 91,00 € |
| Voiture particulière | 88,00 € | 91,00 € | 88,00 € | 100,00 € | 91,00 € |
Contre-visite declaree : de 20,00 € a 40,00 €.
Tarifs applicables au 2025-06-19 — date declaree par le centre.
AUTOCONTROLE SAINT-SERGE
RUE CLEMENT ADER, 49000 — tel. 0241370100
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 92,00 € | 92,00 € | 92,00 € | 100,00 € | 92,00 € |
| Camionnette | 89,00 € | 92,00 € | 89,00 € | 100,00 € | 92,00 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 92,00 € | 92,00 € | 92,00 € | 100,00 € | 92,00 € |
| Voiture de collection | 89,00 € | 92,00 € | 89,00 € | 100,00 € | 92,00 € |
| Voiture particulière | 89,00 € | 92,00 € | 88,00 € | 100,00 € | 92,00 € |
Contre-visite declaree : de 15,00 € a 45,00 €.
Tarifs applicables au 2025-06-19 — date declaree par le centre.
AUTO CONTROLE VOLNEY
117 RUE VOLNEY, 49000 — tel. 0241884537
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 95,00 € | 107,00 € | 95,00 € | 107,00 € | 107,00 € |
| Camionnette | 95,00 € | 107,00 € | 95,00 € | 107,00 € | 107,00 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 95,00 € | 107,00 € | 95,00 € | 107,00 € | 107,00 € |
| Voiture de collection | 89,00 € | 107,00 € | 89,00 € | 107,00 € | 107,00 € |
| Voiture particulière | 89,00 € | 107,00 € | 89,00 € | 107,00 € | 107,00 € |
Contre-visite declaree : de 17,00 € a 55,00 €.
Tarifs applicables au 2024-01-02 — date declaree par le centre.
AUTO CONTROLE VOLNEY
2 RUE DU PETIT DAMIETTE, 49000 — tel. 0241919714
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 95,00 € | 107,00 € | 95,00 € | 107,00 € | 107,00 € |
| Camionnette | 95,00 € | 107,00 € | 95,00 € | 107,00 € | 107,00 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 95,00 € | 107,00 € | 95,00 € | 107,00 € | 107,00 € |
| Voiture de collection | 89,00 € | 107,00 € | 89,00 € | 107,00 € | 107,00 € |
| Voiture particulière | 89,00 € | 107,00 € | 89,00 € | 107,00 € | 107,00 € |
Contre-visite declaree : de 17,00 € a 55,00 €.
Tarifs applicables au 2024-01-05 — date declaree par le centre.
Codes postaux couverts : 49000.
Tout le departement Maine-et-Loire →
Autres communes du departement
- Cholet — 7 centre(s), des 50,00 €
- Saumur — 3 centre(s), des 79,00 €
- Chemillé-Melay — 3 centre(s), des 70,00 €
- Beaupréau — 3 centre(s), des 83,00 €
- Longué-Jumelles — 3 centre(s), des 78,00 €
- Avrillé — 2 centre(s), des 85,00 €
- Brissac-Quincé — 2 centre(s), des 70,00 €
- Segré — 2 centre(s), des 86,00 €
- La Pommeraye — 2 centre(s), des 80,00 €
- Seiches-sur-le-Loir — 2 centre(s), des 85,00 €
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : le prix depend de la categorie du vehicule et de son energie, la contre-visite se facture a part, et 1 541 lignes de tarif ont ete ecartees comme invraisemblables sur 144 984.
Sources : ministeres economiques et financiers — annuaire des centres de controle technique et prix des controles techniques, millesime du 2026-08-23, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce centre. Nous posons la question pour vous sur un controle technique et son prix auprès de des centres agrees de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le centre qui en décide.
Aucun centre cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend l'annuaire public des centres agrees. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur votre controle technique ?
Trois questions, puis nous interrogeons des centres agrees de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce comparateur reprend deux jeux publics, n'encaisse aucune commission et ne prend aucun rendez-vous : la reservation se fait aupres du centre.