Controle technique a Nice
20 centre(s) de controle technique agree(s) a Nice (Alpes-Maritimes). Le tarif le plus bas declare y est de 75,00 €, le plus haut de 104,00 € — soit 10,00 € de plus que la mediane nationale.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Centres agrees | 20 |
| Prix le plus bas | 75,00 € |
| Prix median dans cette commune | 95,00 € |
| Prix le plus haut | 104,00 € |
| Ecart entre le moins cher et le plus cher | 29,00 € |
| Mediane nationale, pour comparaison | 85,00 € |
Le controle technique est un acte reglemente : le contenu du controle est fixe par arrete et identique partout — ce qui change d'un centre a l'autre, c'est le prix, pas le controle. Et un tarif porte une date d'application : il vaut au jour ou le centre l'a declare, pas forcement aujourd'hui. Comment lire ces prix ›
Les centres et leurs tarifs declares
| Centre | Adresse | Prix le plus bas | Prix le plus haut | Tarifs distincts | Telephone |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO BILAN GALLIENI | 6 AV GALLIENI | 75,00 € | 120,00 € | 6 | 0493803939 |
| AUTO BILAN DU PORT | 8 BD LECH WALESA | 80,00 € | 120,00 € | 4 | — |
| AUTO BILAN CESSOLE | 83 BD DE CESSOLE | 80,00 € | 120,00 € | 4 | — |
| SARL BBS | 12 RUE MARCEAU | 80,00 € | 120,00 € | 4 | 0493824812 |
| AUTO BILAN CREMAT | 512 CHE DE CREMAT | 80,00 € | 90,00 € | 3 | 0493448106 |
| AUTO BILAN SAINT ISIDORE | 359 AV SAINTE MARGUERITE | 80,00 € | 120,00 € | 4 | — |
| AUTO BILAN LINGOSTIERE | 1 CHEMIN AUDA | 80,00 € | 120,00 € | 4 | 0497148506 |
| AUTO BILAN SECURITE | 39 BD STALINGRAD | 95,00 € | 95,00 € | 1 | 0492042323 |
| AUTO BILAN TOP | 105 BD GAMBETTA | 95,00 € | 120,00 € | 3 | 0609092601 |
| AUTOBILAN CARLONE | 24 BD CARLONE | 95,00 € | 120,00 € | 3 | 0493865121 |
| AUTOBILAN 2M | 73 BD DE LA MADELEINE | 95,00 € | 99,00 € | 2 | 0492291820 |
| MINI'SAUTOBILAN | 248 BD DU MERCANTOUR | 95,00 € | 120,00 € | 3 | 0493211826 |
| SARL AUTO BILAN PAUL MONTEL | 46 RTE DE GRENOBLE | 95,00 € | 95,00 € | 1 | 0493716635 |
| CHECK UP AUTO | 390 PRO DES ANGLAIS | 95,00 € | 105,00 € | 3 | 0493834369 |
| AUTOBILAN 3 G | 103 RUE DE ROQUEBILLIERE | 98,00 € | 115,00 € | 4 | 0493550552 |
| SARL AUTO BILAN NICE NORD | 37 AV HENRY DUNANT | 98,00 € | 130,00 € | 3 | 0493846613 |
| CONTROLE TECHNIQUE 06 | 298 RTE DE TURIN | 98,00 € | 120,00 € | 3 | 0493852977 |
| AUTOBILAN 06 | 73 BD PASTEUR | 99,00 € | 151,00 € | 6 | 0493924228 |
| ACCUEIL AUTO CONTROLE | 37 BD DE RIQUIER | 99,00 € | 115,00 € | 3 | 0493557700 |
| VIVAUTO PLVL | 96 BOULEVARD RENE CASSIN | 104,00 € | 142,00 € | 3 | 04.93.83.80.80 |
Classes du moins cher au plus cher, sur le prix le plus bas declare par chaque centre — celui-ci depend de la categorie du vehicule et de son energie. Un tiret signifie « non renseigne », pas « gratuit ».
Le prix selon votre vehicule, dans cette commune
| Categorie de vehicule | Energie | Le moins cher | Le plus cher | Centres |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Diesel | 80,00 € | 120,00 € | 20 |
| 4 x 4 | Electrique | 90,00 € | 121,00 € | 20 |
| 4 x 4 | Essence | 80,00 € | 120,00 € | 20 |
| 4 x 4 | Gaz | 88,00 € | 130,00 € | 13 |
| 4 x 4 | Hybride | 80,00 € | 121,00 € | 20 |
| Camionnette | Diesel | 80,00 € | 120,00 € | 20 |
| Camionnette | Electrique | 90,00 € | 121,00 € | 20 |
| Camionnette | Essence | 80,00 € | 120,00 € | 20 |
| Camionnette | Gaz | 88,00 € | 130,00 € | 13 |
| Camionnette | Hybride | 80,00 € | 121,00 € | 20 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 80,00 € | 142,00 € | 17 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 90,00 € | 151,00 € | 17 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 80,00 € | 142,00 € | 17 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 88,00 € | 130,00 € | 11 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 80,00 € | 151,00 € | 17 |
| Cyclomoteur | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75,00 € | 80,00 € | 6 |
| Motocyclette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80,00 € | — | 6 |
| Quad | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80,00 € | 85,00 € | 6 |
| Tricycle et side-car | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80,00 € | — | 5 |
| Voiture de collection | Diesel | 80,00 € | 105,00 € | 19 |
| Voiture de collection | Electrique | 80,00 € | 121,00 € | 19 |
| Voiture de collection | Essence | 80,00 € | 105,00 € | 19 |
| Voiture de collection | Gaz | 88,00 € | 130,00 € | 13 |
| Voiture de collection | Hybride | 80,00 € | 121,00 € | 19 |
| Voiture particulière | Diesel | 80,00 € | 104,00 € | 20 |
| Voiture particulière | Electrique | 90,00 € | 121,00 € | 20 |
| Voiture particulière | Essence | 80,00 € | 104,00 € | 20 |
| Voiture particulière | Gaz | 88,00 € | 130,00 € | 13 |
| Voiture particulière | Hybride | 80,00 € | 121,00 € | 20 |
| Voiturette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 80,00 € | 85,00 € | 6 |
Un tiret dans la derniere colonne signifie que tous les centres de la commune affichent le meme tarif pour cette combinaison. Ces montants sont ceux declares par les centres d'ici, pas une moyenne nationale.
Le detail centre par centre
AUTO BILAN GALLIENI
6 AV GALLIENI, 06300 — tel. 0493803939
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 108,00 € | 108,00 € | 108,00 € | 120,00 € | 108,00 € | — |
| Camionnette | 108,00 € | 108,00 € | 108,00 € | 120,00 € | 108,00 € | — |
| Cyclomoteur | — | — | — | — | — | 75,00 € |
| Motocyclette | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Quad | — | — | — | — | — | 85,00 € |
| Voiture de collection | 98,00 € | 108,00 € | 98,00 € | 120,00 € | 108,00 € | — |
| Voiture particulière | 98,00 € | 108,00 € | 98,00 € | 120,00 € | 108,00 € | — |
| Voiturette | — | — | — | — | — | 85,00 € |
Contre-visite declaree : de 20,00 € a 50,00 €.
Tarifs applicables au 2026-04-07 — date declaree par le centre.
AUTO BILAN DU PORT
8 BD LECH WALESA, 06300 — telephone non publie
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 110,00 € | — |
| Camionnette | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 110,00 € | — |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 110,00 € | — |
| Cyclomoteur | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Motocyclette | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Quad | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Tricycle et side-car | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Voiture de collection | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 95,00 € | — |
| Voiture particulière | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 95,00 € | — |
| Voiturette | — | — | — | — | — | 80,00 € |
Contre-visite declaree : de 20,00 € a 50,00 €.
Tarifs applicables au 2026-02-13 — date declaree par le centre.
AUTO BILAN CESSOLE
83 BD DE CESSOLE, 06300 — telephone non publie
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 110,00 € | — |
| Camionnette | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 110,00 € | — |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 110,00 € | — |
| Cyclomoteur | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Motocyclette | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Quad | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Tricycle et side-car | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Voiture de collection | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 95,00 € | — |
| Voiture particulière | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 95,00 € | — |
| Voiturette | — | — | — | — | — | 80,00 € |
Contre-visite declaree : de 20,00 € a 50,00 €.
Tarifs applicables au 2026-02-13 — date declaree par le centre.
SARL BBS
12 RUE MARCEAU, 06300 — tel. 0493824812
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 110,00 € | — |
| Camionnette | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 110,00 € | — |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 110,00 € | — |
| Cyclomoteur | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Motocyclette | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Quad | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Tricycle et side-car | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Voiture de collection | 98,00 € | 98,00 € | 98,00 € | 120,00 € | 98,00 € | — |
| Voiture particulière | 98,00 € | 98,00 € | 98,00 € | 120,00 € | 98,00 € | — |
| Voiturette | — | — | — | — | — | 80,00 € |
Contre-visite declaree : de 20,00 € a 50,00 €.
Tarifs applicables au 2026-02-13 — date declaree par le centre.
AUTO BILAN CREMAT
512 CHE DE CREMAT, 06300 — tel. 0493448106
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 80,00 € | 90,00 € | 80,00 € | 88,00 € | 80,00 € |
| Camionnette | 80,00 € | 90,00 € | 80,00 € | 88,00 € | 80,00 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 80,00 € | 90,00 € | 80,00 € | 88,00 € | 80,00 € |
| Voiture de collection | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 88,00 € | 80,00 € |
| Voiture particulière | 80,00 € | 90,00 € | 80,00 € | 88,00 € | 80,00 € |
Contre-visite declaree : de 10,00 € a 15,00 €.
Tarifs applicables au 2024-09-16 — date declaree par le centre.
AUTO BILAN SAINT ISIDORE
359 AV SAINTE MARGUERITE, 06300 — telephone non publie
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 95,00 € | — |
| Camionnette | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 95,00 € | — |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 110,00 € | — |
| Cyclomoteur | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Motocyclette | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Quad | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Tricycle et side-car | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Voiture de collection | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 95,00 € | — |
| Voiture particulière | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 95,00 € | — |
| Voiturette | — | — | — | — | — | 80,00 € |
Contre-visite declaree : de 20,00 € a 50,00 €.
Tarifs applicables au 2026-02-19 — date declaree par le centre.
AUTO BILAN LINGOSTIERE
1 CHEMIN AUDA, 06200 — tel. 0497148506
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 110,00 € | — |
| Camionnette | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 110,00 € | — |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 110,00 € | — |
| Cyclomoteur | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Motocyclette | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Quad | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Tricycle et side-car | — | — | — | — | — | 80,00 € |
| Voiture de collection | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 95,00 € | — |
| Voiture particulière | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 95,00 € | — |
| Voiturette | — | — | — | — | — | 80,00 € |
Contre-visite declaree : de 20,00 € a 50,00 €.
Tarifs applicables au 2026-01-29 — date declaree par le centre.
AUTO BILAN SECURITE
39 BD STALINGRAD, 06300 — tel. 0492042323
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Hybride |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € |
| Camionnette | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € |
| Voiture particulière | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € |
Contre-visite declaree : de 20,00 € a 20,00 €.
Tarifs applicables au 2020-09-09 — date declaree par le centre.
AUTO BILAN TOP
105 BD GAMBETTA, 06300 — tel. 0609092601
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 110,00 € |
| Camionnette | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 110,00 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 120,00 € | 110,00 € |
| Voiture de collection | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 95,00 € |
| Voiture particulière | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 95,00 € |
Contre-visite declaree : de 20,00 € a 50,00 €.
Tarifs applicables au 2026-02-05 — date declaree par le centre.
AUTOBILAN CARLONE
24 BD CARLONE, 06300 — tel. 0493865121
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 120,00 € | 100,00 € |
| Camionnette | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 95,00 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 95,00 € |
| Voiture de collection | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 95,00 € |
| Voiture particulière | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 95,00 € |
Contre-visite declaree : de 25,00 € a 35,00 €.
Tarifs applicables au 2020-09-11 — date declaree par le centre.
AUTOBILAN 2M
73 BD DE LA MADELEINE, 06300 — tel. 0492291820
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Hybride |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € |
| Camionnette | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € |
| Voiture de collection | 95,00 € | 99,00 € | 95,00 € | 95,00 € |
| Voiture particulière | 95,00 € | 99,00 € | 95,00 € | 95,00 € |
Contre-visite declaree : de 20,00 € a 40,00 €.
Tarifs applicables au 2020-09-10 — date declaree par le centre.
MINI'SAUTOBILAN
248 BD DU MERCANTOUR, 06300 — tel. 0493211826
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 95,00 € | 99,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 99,00 € |
| Camionnette | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € | 120,00 € | 99,00 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € | 120,00 € | 99,00 € |
| Voiture de collection | 95,00 € | 99,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 99,00 € |
| Voiture particulière | 95,00 € | 99,00 € | 95,00 € | 120,00 € | 99,00 € |
Contre-visite declaree : de 20,00 € a 50,00 €.
Tarifs applicables au 2020-09-14 — date declaree par le centre.
Codes postaux couverts : 06200, 06300.
Tout le departement Alpes-Maritimes →
Autres communes du departement
- Cagnes-sur-Mer — 6 centre(s), des 80,00 €
- Saint-Laurent-du-Var — 5 centre(s), des 89,00 €
- Cannes — 5 centre(s), des 85,00 €
- Antibes — 4 centre(s), des 72,00 €
- Le Cannet — 4 centre(s), des 84,00 €
- Grasse — 4 centre(s), des 84,00 €
- Mougins — 3 centre(s), des 60,00 €
- Carros — 3 centre(s), des 75,00 €
- Menton — 2 centre(s), des 98,00 €
- Mandelieu-la-Napoule — 2 centre(s), des 77,00 €
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : le prix depend de la categorie du vehicule et de son energie, la contre-visite se facture a part, et 1 541 lignes de tarif ont ete ecartees comme invraisemblables sur 144 984.
Sources : ministeres economiques et financiers — annuaire des centres de controle technique et prix des controles techniques, millesime du 2026-08-23, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce centre. Nous posons la question pour vous sur un controle technique et son prix auprès de des centres agrees de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le centre qui en décide.
Aucun centre cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend l'annuaire public des centres agrees. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur votre controle technique ?
Trois questions, puis nous interrogeons des centres agrees de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce comparateur reprend deux jeux publics, n'encaisse aucune commission et ne prend aucun rendez-vous : la reservation se fait aupres du centre.