Controle technique a Silly-en-Gouffern
1 centre(s) de controle technique agree(s) a Silly-en-Gouffern (Orne). Le tarif le plus bas declare y est de 60,00 €, le plus haut de 60,00 € — soit 25,00 € de moins que la mediane nationale.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Centres agrees | 1 |
| Prix le plus bas | 60,00 € |
| Prix median dans cette commune | 60,00 € |
| Prix le plus haut | 60,00 € |
| Ecart entre le moins cher et le plus cher | — |
| Mediane nationale, pour comparaison | 85,00 € |
Le controle technique est un acte reglemente : le contenu du controle est fixe par arrete et identique partout — ce qui change d'un centre a l'autre, c'est le prix, pas le controle. Et un tarif porte une date d'application : il vaut au jour ou le centre l'a declare, pas forcement aujourd'hui. Comment lire ces prix ›
Les centres et leurs tarifs declares
| Centre | Adresse | Prix le plus bas | Prix le plus haut | Tarifs distincts | Telephone |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROLE TECHNIQUE 2000 | 5 RUE MICHEL BRILLAND | 60,00 € | 86,00 € | 5 | 0233121313 |
Classes du moins cher au plus cher, sur le prix le plus bas declare par chaque centre — celui-ci depend de la categorie du vehicule et de son energie. Un tiret signifie « non renseigne », pas « gratuit ».
Le prix selon votre vehicule, dans cette commune
| Categorie de vehicule | Energie | Le moins cher | Le plus cher | Centres |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Diesel | 80,00 € | — | 1 |
| 4 x 4 | Electrique | 80,00 € | — | 1 |
| 4 x 4 | Essence | 80,00 € | — | 1 |
| 4 x 4 | Gaz | 86,00 € | — | 1 |
| 4 x 4 | Hybride | 80,00 € | — | 1 |
| Camionnette | Diesel | 80,00 € | — | 1 |
| Camionnette | Electrique | 80,00 € | — | 1 |
| Camionnette | Essence | 80,00 € | — | 1 |
| Camionnette | Gaz | 86,00 € | — | 1 |
| Camionnette | Hybride | 80,00 € | — | 1 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 80,00 € | — | 1 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 80,00 € | — | 1 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 80,00 € | — | 1 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 86,00 € | — | 1 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 80,00 € | — | 1 |
| Cyclomoteur | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 60,00 € | — | 1 |
| Quad | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 60,00 € | — | 1 |
| Voiture de collection | Diesel | 68,00 € | — | 1 |
| Voiture de collection | Electrique | 68,00 € | — | 1 |
| Voiture de collection | Essence | 68,00 € | — | 1 |
| Voiture de collection | Gaz | 68,00 € | — | 1 |
| Voiture de collection | Hybride | 68,00 € | — | 1 |
| Voiture particulière | Diesel | 78,00 € | — | 1 |
| Voiture particulière | Electrique | 78,00 € | — | 1 |
| Voiture particulière | Essence | 78,00 € | — | 1 |
| Voiture particulière | Gaz | 86,00 € | — | 1 |
| Voiture particulière | Hybride | 78,00 € | — | 1 |
| Voiturette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 60,00 € | — | 1 |
Un tiret dans la derniere colonne signifie que tous les centres de la commune affichent le meme tarif pour cette combinaison. Ces montants sont ceux declares par les centres d'ici, pas une moyenne nationale.
Le detail centre par centre
CONTROLE TECHNIQUE 2000
5 RUE MICHEL BRILLAND, 61310 — tel. 0233121313
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 86,00 € | 80,00 € | — |
| Camionnette | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 86,00 € | 80,00 € | — |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 86,00 € | 80,00 € | — |
| Cyclomoteur | — | — | — | — | — | 60,00 € |
| Quad | — | — | — | — | — | 60,00 € |
| Voiture de collection | 68,00 € | 68,00 € | 68,00 € | 68,00 € | 68,00 € | — |
| Voiture particulière | 78,00 € | 78,00 € | 78,00 € | 86,00 € | 78,00 € | — |
| Voiturette | — | — | — | — | — | 60,00 € |
Contre-visite declaree : de 5,00 € a 20,00 €.
Tarifs applicables au 2026-02-19 — date declaree par le centre.
Codes postaux couverts : 61310.
Autres communes du departement
- Alençon — 4 centre(s), des 75,00 €
- Flers — 3 centre(s), des 60,00 €
- La Ferté-Macé — 3 centre(s), des 65,00 €
- Argentan — 2 centre(s), des 75,00 €
- Domfront — 2 centre(s), des 78,00 €
- Saint-Langis-lès-Mortagne — 2 centre(s), des 75,00 €
- Saint-Georges-des-Groseillers — 2 centre(s), des 75,00 €
- Saint-Sulpice-sur-Risle — 2 centre(s), des 75,00 €
- Écouché — 1 centre(s), des 68,00 €
- Rai — 1 centre(s), des 73,00 €
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : le prix depend de la categorie du vehicule et de son energie, la contre-visite se facture a part, et 1 541 lignes de tarif ont ete ecartees comme invraisemblables sur 144 984.
Sources : ministeres economiques et financiers — annuaire des centres de controle technique et prix des controles techniques, millesime du 2026-08-23, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce centre. Nous posons la question pour vous sur un controle technique et son prix auprès de des centres agrees de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le centre qui en décide.
Aucun centre cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend l'annuaire public des centres agrees. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur votre controle technique ?
Trois questions, puis nous interrogeons des centres agrees de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce comparateur reprend deux jeux publics, n'encaisse aucune commission et ne prend aucun rendez-vous : la reservation se fait aupres du centre.