Controle technique a Toulouse
27 centre(s) de controle technique agree(s) a Toulouse (Haute-Garonne). Le tarif le plus bas declare y est de 65,00 €, le plus haut de 93,00 € — soit 7,00 € de moins que la mediane nationale.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Centres agrees | 27 |
| Prix le plus bas | 65,00 € |
| Prix median dans cette commune | 78,00 € |
| Prix le plus haut | 93,00 € |
| Ecart entre le moins cher et le plus cher | 28,00 € |
| Mediane nationale, pour comparaison | 85,00 € |
Le controle technique est un acte reglemente : le contenu du controle est fixe par arrete et identique partout — ce qui change d'un centre a l'autre, c'est le prix, pas le controle. Et un tarif porte une date d'application : il vaut au jour ou le centre l'a declare, pas forcement aujourd'hui. Comment lire ces prix ›
Les centres et leurs tarifs declares
| Centre | Adresse | Prix le plus bas | Prix le plus haut | Tarifs distincts | Telephone |
|---|---|---|---|---|---|
| SARL CTA LES PEYRONETTES | 22 BOULEVARD HENRI GAUSSEN | 65,00 € | 105,00 € | 5 | 0561178961 |
| CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 | 4 rue paul gauguin | 70,00 € | 100,00 € | 3 | 0562852605 |
| CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE GOT ET CARCENAC | 80 ROUTE DE REVEL | 75,00 € | 75,00 € | 1 | 0561349697 |
| SOCIETE NOUVELLE CONTROLE TECHNIQUE AUTO | 62 IMP DE LA GLACIERE | 75,00 € | 85,00 € | 2 | 0561470500 |
| DSM SARL | 133 RTE DE SEYSSES | 75,00 € | 110,00 € | 4 | 0534613262 |
| DSM SARL | 51 BD DES MINIMES | 75,00 € | 110,00 € | 4 | — |
| CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE | 91 CHE DE GABARDIE | 75,00 € | 110,00 € | 4 | — |
| C.T LABEGE | 101 B ROUTE DE LABEGE | 75,00 € | 110,00 € | 4 | 0561348406 |
| TUV DCTA SAS | 289 RTE DE SEYSSES | 78,00 € | 88,00 € | 2 | 0561765349 |
| AUTO BILAN FRANCE | 199 AV DES ETATS UNIS | 78,00 € | 102,00 € | 6 | 0561575040 |
| AUTO BILAN FRANCE | 2 AV D ATLANTA Croix Daurade | 78,00 € | 102,00 € | 6 | 0561118838 |
| AUTO BILAN FRANCE | 141 CHE DE BASSO CAMBO | 78,00 € | 102,00 € | 6 | 0561404488 |
| SARL CTA SAINTE CATHERINE | 12 RTE DE BAYONNE | 78,00 € | 98,00 € | 3 | 0561491354 |
| CTA | 12 ROUTE DE BAYONNE | 78,00 € | 85,00 € | 2 | 0561491354 |
| AUTO CONTROLE 31 | 5 PAS JEAN CLAUDE GODFRAIN | 79,00 € | 90,00 € | 3 | 0534502950 |
| GROUPE CASTETS FRERES | 266 AV DE LARDENNE | 79,00 € | 92,00 € | 3 | 0562748400 |
| AUTO-BILAN GARONNAIS | 127 RTE DE BLAGNAC | 80,00 € | 90,00 € | 3 | 0561138840 |
| CCT | 131 CHE DU SANG DE SERP | 80,00 € | 95,00 € | 3 | 0561476178 |
| AUTOMOBILE CLUB MIDI CONTROLE | 14 AV DU GRAND RAMIER | 85,00 € | 105,00 € | 3 | 0534666452 |
| AB CONTROLE TECHNIQUE | 10 RUE DE ST LYS | 85,00 € | 95,00 € | 2 | 0562268600 |
| AUTO BILAN FRANCE | 66 AV DES ETATS UNIS | 86,00 € | 102,00 € | 4 | 0534408409 |
| CONTROLE TECHNIQUE CREUTZWALD | 224 AV DES ETATS UNIS | 87,00 € | 100,00 € | 3 | — |
| AUTO CONTROLE TR | 6 RUE SIRVEN | 89,00 € | 104,00 € | 2 | — |
| LMJ | PL EDOUARD BOUILLIERE | 89,00 € | 104,00 € | 2 | 0561311868 |
| CT JEMAS | 35 AV JEAN ZAY | 89,00 € | 104,00 € | 2 | 0561320816 |
| C.T.A.M.P. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE MIDI-PYRENEES | 164 RTE DE REVEL | 93,00 € | 110,00 € | 3 | — |
| DSM SARL | 67 RTE D AGDE | 93,00 € | 110,00 € | 3 | — |
Classes du moins cher au plus cher, sur le prix le plus bas declare par chaque centre — celui-ci depend de la categorie du vehicule et de son energie. Un tiret signifie « non renseigne », pas « gratuit ».
Le prix selon votre vehicule, dans cette commune
| Categorie de vehicule | Energie | Le moins cher | Le plus cher | Centres |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Diesel | 70,00 € | 101,00 € | 27 |
| 4 x 4 | Electrique | 75,00 € | 110,00 € | 27 |
| 4 x 4 | Essence | 70,00 € | 101,00 € | 27 |
| 4 x 4 | Gaz | 75,00 € | 110,00 € | 23 |
| 4 x 4 | Hybride | 75,00 € | 110,00 € | 27 |
| Camionnette | Diesel | 70,00 € | 101,00 € | 27 |
| Camionnette | Electrique | 75,00 € | 110,00 € | 27 |
| Camionnette | Essence | 70,00 € | 101,00 € | 27 |
| Camionnette | Gaz | 75,00 € | 110,00 € | 23 |
| Camionnette | Hybride | 75,00 € | 110,00 € | 27 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 70,00 € | 101,00 € | 26 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 75,00 € | 110,00 € | 26 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 70,00 € | 101,00 € | 26 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 75,00 € | 110,00 € | 23 |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 75,00 € | 110,00 € | 26 |
| Cyclomoteur | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 65,00 € | 78,00 € | 10 |
| Motocyclette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75,00 € | 78,00 € | 10 |
| Quad | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75,00 € | 85,00 € | 9 |
| Tricycle et side-car | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75,00 € | 85,00 € | 10 |
| Voiture de collection | Diesel | 70,00 € | 95,00 € | 27 |
| Voiture de collection | Electrique | 75,00 € | 110,00 € | 27 |
| Voiture de collection | Essence | 70,00 € | 95,00 € | 27 |
| Voiture de collection | Gaz | 75,00 € | 110,00 € | 23 |
| Voiture de collection | Hybride | 75,00 € | 110,00 € | 27 |
| Voiture particulière | Diesel | 70,00 € | 95,00 € | 27 |
| Voiture particulière | Electrique | 75,00 € | 110,00 € | 27 |
| Voiture particulière | Essence | 70,00 € | 95,00 € | 27 |
| Voiture particulière | Gaz | 75,00 € | 110,00 € | 24 |
| Voiture particulière | Hybride | 75,00 € | 110,00 € | 27 |
| Voiturette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 75,00 € | 85,00 € | 9 |
Un tiret dans la derniere colonne signifie que tous les centres de la commune affichent le meme tarif pour cette combinaison. Ces montants sont ceux declares par les centres d'ici, pas une moyenne nationale.
Le detail centre par centre
SARL CTA LES PEYRONETTES
22 BOULEVARD HENRI GAUSSEN, 31200 — tel. 0561178961
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 95,00 € | 105,00 € | 95,00 € | — | 105,00 € | — |
| Camionnette | 95,00 € | 105,00 € | 95,00 € | — | 105,00 € | — |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 95,00 € | 105,00 € | 95,00 € | — | 105,00 € | — |
| Cyclomoteur | — | — | — | — | — | 65,00 € |
| Motocyclette | — | — | — | — | — | 75,00 € |
| Quad | — | — | — | — | — | 85,00 € |
| Tricycle et side-car | — | — | — | — | — | 85,00 € |
| Voiture de collection | 85,00 € | 105,00 € | 85,00 € | — | 105,00 € | — |
| Voiture particulière | 85,00 € | 105,00 € | 85,00 € | 105,00 € | 105,00 € | — |
| Voiturette | — | — | — | — | — | 85,00 € |
Contre-visite declaree : de 10,00 € a 50,00 €.
Tarifs applicables au 2026-04-21 — date declaree par le centre.
CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31
4 rue paul gauguin, 31500 — tel. 0562852605
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 70,00 € | 85,00 € | 70,00 € | 100,00 € | 85,00 € |
| Camionnette | 70,00 € | 85,00 € | 70,00 € | 100,00 € | 85,00 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 70,00 € | 85,00 € | 70,00 € | 100,00 € | 85,00 € |
| Voiture de collection | 70,00 € | 85,00 € | 70,00 € | 100,00 € | 85,00 € |
| Voiture particulière | 70,00 € | 85,00 € | 70,00 € | 100,00 € | 85,00 € |
Contre-visite declaree : de 20,00 € a 100,00 €.
Tarifs applicables au 2020-09-01 — date declaree par le centre.
CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE GOT ET CARCENAC
80 ROUTE DE REVEL, 31500 — tel. 0561349697
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
| Camionnette | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
| Voiture de collection | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
| Voiture particulière | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € |
Contre-visite declaree : de 25,00 € a 40,00 €.
Tarifs applicables au 2022-01-05 — date declaree par le centre.
SOCIETE NOUVELLE CONTROLE TECHNIQUE AUTO
62 IMP DE LA GLACIERE, 31500 — tel. 0561470500
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Hybride |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 75,00 € | 85,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
| Camionnette | 75,00 € | 85,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 75,00 € | 85,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
| Voiture de collection | 75,00 € | 85,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
| Voiture particulière | 75,00 € | 85,00 € | 75,00 € | 85,00 € |
Contre-visite declaree : de 15,00 € a 30,00 €.
Tarifs applicables au 2024-02-12 — date declaree par le centre.
DSM SARL
133 RTE DE SEYSSES, 31500 — tel. 0534613262
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 100,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Camionnette | 100,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 100,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Cyclomoteur | — | — | — | — | — | 75,00 € |
| Motocyclette | — | — | — | — | — | 75,00 € |
| Quad | — | — | — | — | — | 75,00 € |
| Tricycle et side-car | — | — | — | — | — | 75,00 € |
| Voiture de collection | 93,00 € | 110,00 € | 93,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Voiture particulière | 93,00 € | 110,00 € | 93,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Voiturette | — | — | — | — | — | 75,00 € |
Contre-visite declaree : de 10,00 € a 40,00 €.
Tarifs applicables au 2026-03-11 — date declaree par le centre.
DSM SARL
51 BD DES MINIMES, 31500 — telephone non publie
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 101,00 € | 110,00 € | 101,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Camionnette | 101,00 € | 110,00 € | 101,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 101,00 € | 110,00 € | 101,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Cyclomoteur | — | — | — | — | — | 75,00 € |
| Motocyclette | — | — | — | — | — | 75,00 € |
| Quad | — | — | — | — | — | 75,00 € |
| Tricycle et side-car | — | — | — | — | — | 75,00 € |
| Voiture de collection | 95,00 € | 110,00 € | 95,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Voiture particulière | 95,00 € | 110,00 € | 95,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Voiturette | — | — | — | — | — | 75,00 € |
Contre-visite declaree : de 10,00 € a 50,00 €.
Tarifs applicables au 2026-03-11 — date declaree par le centre.
CONTROLE TECHNIQUE UCKANGE
91 CHE DE GABARDIE, 31500 — telephone non publie
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 100,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Camionnette | 100,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 100,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Cyclomoteur | — | — | — | — | — | 75,00 € |
| Motocyclette | — | — | — | — | — | 75,00 € |
| Quad | — | — | — | — | — | 75,00 € |
| Tricycle et side-car | — | — | — | — | — | 75,00 € |
| Voiture de collection | 95,00 € | 110,00 € | 95,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Voiture particulière | 95,00 € | 110,00 € | 95,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Voiturette | — | — | — | — | — | 75,00 € |
Contre-visite declaree : de 10,00 € a 40,00 €.
Tarifs applicables au 2026-03-25 — date declaree par le centre.
C.T LABEGE
101 B ROUTE DE LABEGE, 31400 — tel. 0561348406
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 100,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Camionnette | 100,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 100,00 € | 110,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Cyclomoteur | — | — | — | — | — | 75,00 € |
| Motocyclette | — | — | — | — | — | 75,00 € |
| Quad | — | — | — | — | — | 75,00 € |
| Tricycle et side-car | — | — | — | — | — | 75,00 € |
| Voiture de collection | 93,00 € | 110,00 € | 93,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Voiture particulière | 93,00 € | 110,00 € | 93,00 € | 110,00 € | 110,00 € | — |
| Voiturette | — | — | — | — | — | 75,00 € |
Contre-visite declaree : de 10,00 € a 40,00 €.
Tarifs applicables au 2026-03-23 — date declaree par le centre.
TUV DCTA SAS
289 RTE DE SEYSSES, 31500 — tel. 0561765349
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 78,00 € | 88,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 88,00 € | — |
| Camionnette | 78,00 € | 88,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 88,00 € | — |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 78,00 € | 88,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 88,00 € | — |
| Cyclomoteur | — | — | — | — | — | 78,00 € |
| Motocyclette | — | — | — | — | — | 78,00 € |
| Quad | — | — | — | — | — | 78,00 € |
| Tricycle et side-car | — | — | — | — | — | 78,00 € |
| Voiture de collection | 78,00 € | 88,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 88,00 € | — |
| Voiture particulière | 78,00 € | 88,00 € | 78,00 € | 88,00 € | 88,00 € | — |
| Voiturette | — | — | — | — | — | 78,00 € |
Contre-visite declaree : de 15,00 € a 45,00 €.
Tarifs applicables au 2026-05-05 — date declaree par le centre.
AUTO BILAN FRANCE
199 AV DES ETATS UNIS, 31500 — tel. 0561575040
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 92,00 € | 99,00 € | 92,00 € | 102,00 € | 99,00 € | — |
| Camionnette | 92,00 € | 99,00 € | 92,00 € | 102,00 € | 99,00 € | — |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 92,00 € | 99,00 € | 92,00 € | 102,00 € | 99,00 € | — |
| Cyclomoteur | — | — | — | — | — | 78,00 € |
| Motocyclette | — | — | — | — | — | 78,00 € |
| Quad | — | — | — | — | — | 82,00 € |
| Tricycle et side-car | — | — | — | — | — | 78,00 € |
| Voiture de collection | 86,00 € | 99,00 € | 86,00 € | 102,00 € | 99,00 € | — |
| Voiture particulière | 86,00 € | 99,00 € | 86,00 € | 102,00 € | 99,00 € | — |
| Voiturette | — | — | — | — | — | 82,00 € |
Contre-visite declaree : de 20,00 € a 50,00 €.
Tarifs applicables au 2026-03-05 — date declaree par le centre.
AUTO BILAN FRANCE
2 AV D ATLANTA Croix Daurade, 31500 — tel. 0561118838
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 92,00 € | 99,00 € | 92,00 € | 102,00 € | 99,00 € | — |
| Camionnette | 92,00 € | 99,00 € | 92,00 € | 102,00 € | 99,00 € | — |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 92,00 € | 99,00 € | 92,00 € | 102,00 € | 99,00 € | — |
| Cyclomoteur | — | — | — | — | — | 78,00 € |
| Motocyclette | — | — | — | — | — | 78,00 € |
| Quad | — | — | — | — | — | 82,00 € |
| Tricycle et side-car | — | — | — | — | — | 78,00 € |
| Voiture de collection | 86,00 € | 99,00 € | 86,00 € | 102,00 € | 99,00 € | — |
| Voiture particulière | 86,00 € | 99,00 € | 86,00 € | 102,00 € | 99,00 € | — |
| Voiturette | — | — | — | — | — | 82,00 € |
Contre-visite declaree : de 20,00 € a 50,00 €.
Tarifs applicables au 2026-03-11 — date declaree par le centre.
AUTO BILAN FRANCE
141 CHE DE BASSO CAMBO, 31500 — tel. 0561404488
| Categorie | Diesel | Electrique | Essence | Gaz | Hybride | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 4 | 92,00 € | 99,00 € | 92,00 € | 102,00 € | 92,00 € | — |
| Camionnette | 92,00 € | 99,00 € | 92,00 € | 102,00 € | 99,00 € | — |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | 92,00 € | 99,00 € | 92,00 € | 102,00 € | 99,00 € | — |
| Cyclomoteur | — | — | — | — | — | 78,00 € |
| Motocyclette | — | — | — | — | — | 78,00 € |
| Quad | — | — | — | — | — | 82,00 € |
| Tricycle et side-car | — | — | — | — | — | 78,00 € |
| Voiture de collection | 86,00 € | 99,00 € | 86,00 € | 102,00 € | 99,00 € | — |
| Voiture particulière | 86,00 € | 99,00 € | 86,00 € | 99,00 € | 99,00 € | — |
| Voiturette | — | — | — | — | — | 82,00 € |
Contre-visite declaree : de 20,00 € a 50,00 €.
Tarifs applicables au 2026-02-18 — date declaree par le centre.
Codes postaux couverts : 31200, 31300, 31400, 31500.
Tout le departement Haute-Garonne →
Autres communes du departement
- Colomiers — 5 centre(s), des 75,00 €
- Grenade — 4 centre(s), des 65,00 €
- Muret — 4 centre(s), des 50,00 €
- Saint-Gaudens — 3 centre(s), des 71,00 €
- Castelnau-d'Estrétefonds — 3 centre(s), des 75,00 €
- Seysses — 3 centre(s), des 69,00 €
- L'Union — 3 centre(s), des 65,00 €
- Blagnac — 3 centre(s), des 50,00 €
- Beauzelle — 2 centre(s), des 79,00 €
- Montréjeau — 2 centre(s), des 65,00 €
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : le prix depend de la categorie du vehicule et de son energie, la contre-visite se facture a part, et 1 541 lignes de tarif ont ete ecartees comme invraisemblables sur 144 984.
Sources : ministeres economiques et financiers — annuaire des centres de controle technique et prix des controles techniques, millesime du 2026-08-23, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce centre. Nous posons la question pour vous sur un controle technique et son prix auprès de des centres agrees de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le centre qui en décide.
Aucun centre cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend l'annuaire public des centres agrees. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur votre controle technique ?
Trois questions, puis nous interrogeons des centres agrees de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce comparateur reprend deux jeux publics, n'encaisse aucune commission et ne prend aucun rendez-vous : la reservation se fait aupres du centre.